学校主页 院长信箱 联系我们 FAQ 本科 | 硕士 | 博士 | MBA | EMBA | MPAcc
English Version
必赢766net手机版会计硕士2019年免试推荐研究生复试成绩公示(第二批)
更多
发布日期:2018-09-29 点击数:

必赢766net手机版会计硕士2019年免试推荐研究生复试成绩公示(第二批)  

序号 姓名 本科学校 面试成绩(50分) 笔试成绩(100分) 加权成绩(100分)(笔试成绩*50%+面试成绩) 备注
1 谭雨顺 华中科技大学 47.5 67 81 拟录取
2 尤婧琳 华中科技大学 46.5 60.5 76.75 拟录取
3 黄晶 华中科技大学 46.5 58 75.5 拟录取
4 陈潇霖 华中科技大学 46.7 53 73.2 拟录取
5 周书勤 武汉理工大学 42.8 60 72.8 拟录取
6 李慧玲 华中科技大学 46.3 53 72.8 拟录取
7 姜嘉宇 华中科技大学 46.5 52.5 72.75 拟录取
8 杨凌雪儿 华中科技大学 46.7 52 72.7 拟录取
9 郭逸静 南京理工大学 42 61 72.5 拟录取
10 朱银晶 华中科技大学 46 53 72.5 拟录取
11 朱家怡 华中农业大学 43 59 72.5 拟录取
12 陈智勤 华中科技大学 47.2 50 72.2 拟录取
13 万琼 中国地质大学(武汉) 43 56 71 拟录取
14 李亚雅 华中农业大学 44 53.5 70.75 拟录取
15 刘月 辽宁大学 42 55 69.5 拟录取
16 许宸虹 华中科技大学 46.7 45 69.2 拟录取
17 马嘉祺 武汉理工大学 42 54 69 拟录取
18 赵宇勤 武汉理工大学 42.8 51 68.3 拟录取
19 陈渝 武汉理工大学 44 48 68 拟录取
20 赵寅朴 华中科技大学 46.3 43 67.8 拟录取
21 王阿月 华中科技大学 46.7 42 67.7 拟录取
22 吴柯 武汉理工大学 42.5 44 64.5 拟录取
23 杨麒仙 华中农业大学 43.5 35 61 拟录取
24 曹岱琳 中南财经政法大学 44.3 33 60.8 拟录取
25 尚秦翼 武汉理工大学 41.2 35.5 58.95 复试成绩未及格不录取
26 李雨佳 华中科技大学 45.5 21.5 56.25 复试成绩未及格不录取
27 张琦 中南财经政法大学 44.2 24 56.2 复试成绩未及格不录取


信息查询
  • 录取查询       成绩查询
  • 课表查询       网上选课
  • 联系我们

    必赢766net手机版MPAcc教育中心©版权所有

    Tel: 027-87541911   Mail: kcxglxy@hust.edu.cn
Baidu
sogou